generativelanguage.googleapis.com 官方接口检测基准
- 99.4中位分
- 10检测次数
- 通过最近结论
- —排行榜名次
generativelanguage.googleapis.com 在 Veridrop 上共有 10 次公开检测,全部检测的中位分为 99.4 分,最近一次检测在 2026-10-26。
按协议看:Gemini 协议 10 次(中位分 99.4)。
最近一次检测的模型是 models/gemini-4-argon,得分 100,结论为“通过”。
分数来自检测时的探针请求,只反映检测当时的情况。中转站的线路和上游可能随时变化,使用前建议自己再检测一次。

最近的检测记录
| 日期 | 协议 | 模型 | 得分 | 结论 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Gemini | models/gemini-4-argon | 100 | 通过 | 查看 |
| 2026-10-26 | Gemini | models/gemini-3.1-pro-preview | 100 | 通过 | 查看 |
| 2026-10-26 | Gemini | models/gemini-3.8-flash | 100 | 通过 | 查看 |
| 2026-10-26 | Gemini | models/gemini-3.8-flash | 77 | 通过 | 查看 |
| 2026-10-26 | Gemini | models/gemini-3.1-flash-lite | 100 | 通过 | 查看 |
| 2026-10-26 | Gemini | models/gemini-4-argon | 100 | 通过 | 查看 |
| 2026-09-01 | Gemini | models/gemini-3.1-flash-lite | 98.8 | 通过 | 查看 |
| 2026-07-21 | Gemini | models/gemini-3.1-flash-lite-preview | 95.8 | 通过 | 查看 |
| 2026-07-21 | Gemini | models/gemini-3.1-flash-lite-preview | 95.8 | 通过 | 查看 |
| 2026-07-02 | Gemini | models/gemini-2.5-flash | 97.4 | 通过 | 查看 |
- 最近检测
- ,结论“通过”
- 数据来源
- Veridrop 上 generativelanguage.googleapis.com 的检测页
在用别的中转站?到 Veridrop 免费检测,或者回到中转站排行榜看前 100 名。